Quảng cáo
Hệ thống 12 điểm GPLX và bảng vi phạm
Từ 01/01/2025 (Luật TTATGT 2024 + Nghị định 168/2024/NĐ-CP), mỗi GPLX có 12 điểm/năm. Vi phạm bị trừ 2-10 điểm tùy mức độ. Trang này tổng hợp 34 hành vi tiêu biểu trong 7 nhóm và cơ chế phục hồi điểm.
Hệ thống 12 điểm GPLX Việt Nam theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (hiệu lực 01/01/2025): mỗi giấy phép lái xe có 12 điểm/năm, vi phạm bị trừ 2-10 điểm tùy hành vi. 189 hành vi bị trừ điểm. Phục hồi tự động sau 12 tháng không vi phạm; trừ hết phải đợi 6 tháng + thi lại để được 12 điểm.
Khởi đầu
12 điểm
Mỗi GPLX có 12 điểm/năm
Phục hồi tự động
12 tháng
Không vi phạm thêm → đủ 12 điểm
Sau khi trừ hết
6 tháng + thi
Đợi + kiểm tra kiến thức
Quảng cáo
Bảng vi phạm và mức trừ điểm theo nhóm
Nồng độ cồn(5 vi phạm tiêu biểu)
| Hành vi vi phạm | Trừ điểm | Phạt tiền | Điều khoản |
|---|---|---|---|
| Ô tô: Có nồng độ cồn trong máu/khí thở nhưng chưa vượt 50mg/100ml máu (chưa vượt 0,25mg/L khí thở) | Trừ 4 điểm | 6.000.000 - 8.000.000 đồng | Điều 6, khoản 6, điểm c |
| Ô tô: Có nồng độ cồn vượt 50-80mg/100ml máu (vượt 0,25-0,4mg/L khí thở) | Trừ 10 điểm | 18.000.000 - 20.000.000 đồng | Điều 6, khoản 8 |
| Ô tô: Có nồng độ cồn vượt 80mg/100ml máu (vượt 0,4mg/L khí thở) | Tước GPLX | 30.000.000 - 40.000.000 đồng + TƯỚC GPLX 22-24 tháng | Điều 6, khoản 10 |
| Xe máy: Có nồng độ cồn chưa vượt 50mg/100ml máu (chưa vượt 0,25mg/L khí thở) | Trừ 3 điểm | 2.000.000 - 3.000.000 đồng | Điều 7, khoản 6 |
| Xe máy: Có nồng độ cồn vượt 50-80mg/100ml máu (vượt 0,25-0,4mg/L khí thở) | Trừ 6 điểm | 6.000.000 - 8.000.000 đồng | Điều 7, khoản 8 |
Tốc độ(7 vi phạm tiêu biểu)
| Hành vi vi phạm | Trừ điểm | Phạt tiền | Điều khoản |
|---|---|---|---|
| Ô tô: Chạy quá tốc độ 5-10 km/h | Phạt tiền | 800.000 - 1.000.000 đồng | Điều 6, khoản 3 |
| Ô tô: Chạy quá tốc độ 10-20 km/h | Trừ 4 điểm | 4.000.000 - 6.000.000 đồng | Điều 6, khoản 5, điểm đ |
| Ô tô: Chạy quá tốc độ 20-35 km/h | Trừ 6 điểm | 6.000.000 - 8.000.000 đồng | Điều 6, khoản 6 |
| Ô tô: Chạy quá tốc độ trên 35 km/h | Trừ 6 điểm | 12.000.000 - 14.000.000 đồng | Điều 6, khoản 7, điểm a |
| Xe máy: Chạy quá tốc độ 5-10 km/h | Phạt tiền | 400.000 - 600.000 đồng | Điều 7, khoản 2 |
| Xe máy: Chạy quá tốc độ 10-20 km/h | Phạt tiền | 800.000 - 1.000.000 đồng | Điều 7, khoản 3 |
| Xe máy: Chạy quá tốc độ trên 20 km/h | Trừ 4 điểm | 4.000.000 - 5.000.000 đồng | Điều 7, khoản 6 |
Đèn tín hiệu + hiệu lệnh(4 vi phạm tiêu biểu)
| Hành vi vi phạm | Trừ điểm | Phạt tiền | Điều khoản |
|---|---|---|---|
| Ô tô: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ, đèn vàng) | Trừ 4 điểm | 18.000.000 - 20.000.000 đồng | Điều 6, khoản 9, điểm b |
| Ô tô: Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển/kiểm soát giao thông | Trừ 4 điểm | 18.000.000 - 20.000.000 đồng | Điều 6, khoản 9, điểm c |
| Xe máy: Vượt đèn đỏ, đèn vàng | Trừ 4 điểm | 4.000.000 - 6.000.000 đồng | Điều 7, khoản 7 |
| Xe máy: Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông | Trừ 4 điểm | 4.000.000 - 6.000.000 đồng | Điều 7, khoản 7 |
Làn đường + ngược chiều(6 vi phạm tiêu biểu)
| Hành vi vi phạm | Trừ điểm | Phạt tiền | Điều khoản |
|---|---|---|---|
| Ô tô: Đi không đúng làn đường, phần đường quy định | Trừ 4 điểm | 4.000.000 - 6.000.000 đồng | Điều 6, khoản 5 |
| Ô tô: Đi ngược chiều trên đường có biển 'Cấm đi ngược chiều' | Trừ 4 điểm | 18.000.000 - 20.000.000 đồng | Điều 6, khoản 9 |
| Ô tô: Đi ngược chiều trên đường cao tốc | Trừ 10 điểm | 30.000.000 - 40.000.000 đồng | Điều 6, khoản 10 |
| Ô tô: Lùi xe trên đường cao tốc | Trừ 10 điểm | 30.000.000 - 40.000.000 đồng | Điều 6, khoản 10 |
| Ô tô: Quay đầu xe trên đường cao tốc | Trừ 10 điểm | 30.000.000 - 40.000.000 đồng | Điều 6, khoản 10 |
| Xe máy: Đi ngược chiều trên đường có biển báo cấm | Trừ 4 điểm | 4.000.000 - 6.000.000 đồng | Điều 7, khoản 7 |
Vận hành + thiết bị(4 vi phạm tiêu biểu)
| Hành vi vi phạm | Trừ điểm | Phạt tiền | Điều khoản |
|---|---|---|---|
| Ô tô: Sử dụng điện thoại khi đang lái xe | Trừ 4 điểm | 4.000.000 - 6.000.000 đồng | Điều 6, khoản 5 |
| Ô tô: Dùng tai nghe, đeo kính mờ khi lái xe | Phạt tiền | 400.000 - 600.000 đồng | Điều 6, khoản 1 |
| Ô tô: Không có đèn chiếu xa/chiếu gần, đèn báo hiệu hoạt động | Phạt tiền | 300.000 - 400.000 đồng | Điều 16 |
| Xe máy: Sử dụng điện thoại khi đang lái xe | Trừ 4 điểm | 800.000 - 1.000.000 đồng | Điều 7, khoản 3 |
An toàn cá nhân(4 vi phạm tiêu biểu)
| Hành vi vi phạm | Trừ điểm | Phạt tiền | Điều khoản |
|---|---|---|---|
| Ô tô: Người lái không thắt dây an toàn | Phạt tiền | 800.000 - 1.000.000 đồng | Điều 6, khoản 3 |
| Ô tô: Chở người không thắt dây an toàn (trừ trẻ em <6 tuổi) | Phạt tiền | 800.000 - 1.000.000 đồng/người | Điều 6, khoản 3 |
| Ô tô: Chở trẻ em <10 tuổi, cao <1,35m ngồi ghế trước không có thiết bị an toàn | Phạt tiền | 800.000 - 1.000.000 đồng | Điều 6, khoản 3 |
| Xe máy: Người điều khiển/người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm hoặc đội không cài quai | Phạt tiền | 400.000 - 600.000 đồng | Điều 7, khoản 2 |
Gây tai nạn + hậu quả nghiêm trọng(4 vi phạm tiêu biểu)
| Hành vi vi phạm | Trừ điểm | Phạt tiền | Điều khoản |
|---|---|---|---|
| Ô tô: Gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn | Trừ 10 điểm | 16.000.000 - 18.000.000 đồng | Điều 6, khoản 8 |
| Ô tô: Đua xe trái phép | Tước GPLX | 40.000.000 - 50.000.000 đồng + TƯỚC GPLX 22-24 tháng + tịch thu phương tiện | Điều 6, khoản 11 |
| Ô tô: Lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ rượt đuổi nhau | Trừ 10 điểm | 40.000.000 - 50.000.000 đồng | Điều 6, khoản 11 |
| Xe máy: Gây tai nạn không dừng lại, bỏ trốn | Trừ 10 điểm | 8.000.000 - 10.000.000 đồng | Điều 7, khoản 9 |
Lưu ý: Đây là 34 vi phạm tiêu biểu. Nghị định 168/2024 có tổng 189 hành vi bị trừ điểm — bảng đầy đủ tại toàn văn Nghị định. Mức trừ có thể thay đổi theo dự thảo sửa đổi đang được thẩm định.
Cơ chế phục hồi điểm
Tự động phục hồi
12 tháng không vi phạm thêm → tự động phục hồi đủ 12 điểm
Ví dụ: bị trừ 2 điểm ngày 01/01/2025 → nếu không vi phạm thêm đến 01/01/2026, GPLX tự động phục hồi 12 điểm.
Khi bị trừ hết 12 điểm
Sau 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết + thi lại kiểm tra kiến thức pháp luật + mô phỏng (ô tô)
GPLX mất hiệu lực trong 6 tháng. Đậu bài kiểm tra → khôi phục đủ 12 điểm.
Lưu ý quan trọng: Hành vi cực kỳ nguy hiểm có thể bị tước quyền sử dụng GPLX trực tiếp (vd: nồng độ cồn >80mg/100ml máu — tước 22-24 tháng) thay vì trừ điểm
Tracker điểm GPLX cá nhân
Câu hỏi thường gặp
Hệ thống 12 điểm GPLX 2025 hoạt động thế nào?
Mỗi GPLX có 12 điểm/năm. Khi vi phạm giao thông theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tài xế bị trừ 2, 3, 4, 6, 8 hoặc 10 điểm tùy mức độ. Điểm tự phục hồi đủ 12 sau 12 tháng không vi phạm. Nếu bị trừ hết, phải đợi 6 tháng + thi lại kiến thức pháp luật để phục hồi.
Vượt đèn đỏ trừ bao nhiêu điểm?
Vượt đèn đỏ trừ 4 điểm GPLX (cả ô tô và xe máy) theo Điều 6 khoản 9 điểm b (ô tô) và Điều 7 khoản 7 (xe máy) NĐ 168/2024. Mức phạt tiền: ô tô 18-20 triệu đồng, xe máy 4-6 triệu đồng.
Nồng độ cồn trừ bao nhiêu điểm?
Tùy mức cồn: chưa vượt 50mg/100ml máu (0,25mg/L khí thở) → ô tô trừ 4 điểm, xe máy trừ 3 điểm; 50-80mg/100ml máu → ô tô trừ 10 điểm, xe máy trừ 6 điểm; vượt 80mg/100ml máu → bị tước GPLX trực tiếp 22-24 tháng, không trừ điểm.
Bị trừ hết 12 điểm thì sao?
GPLX mất hiệu lực, người vi phạm không được điều khiển phương tiện theo hạng đó. Phải đợi tối thiểu 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết, sau đó thi lại kiến thức pháp luật (và mô phỏng đối với ô tô) do CSGT tổ chức theo Thông tư 65/2024/TT-BCA. Đậu bài thi → GPLX khôi phục về 12 điểm.
Bị trừ 2 điểm rồi 1 năm sau có tự phục hồi không?
Có, tự động. Theo nguyên tắc của NĐ 168/2024: GPLX không bị trừ thêm điểm trong 12 tháng kể từ lần trừ gần nhất → phục hồi đủ 12 điểm tự động (không cần thi lại). Nếu trong 12 tháng đó tiếp tục vi phạm → mốc 12 tháng tính lại từ lần vi phạm mới.
Hành vi nào bị tước GPLX trực tiếp thay vì trừ điểm?
Các hành vi cực kỳ nguy hiểm bị tước GPLX trực tiếp 22-24 tháng (không qua cơ chế trừ điểm): nồng độ cồn vượt 80mg/100ml máu (0,4mg/L khí thở), đua xe trái phép, gây tai nạn nghiêm trọng có dấu hiệu hình sự. Phạt tiền 30-50 triệu đồng tùy hành vi.
Có app/web nào tra điểm GPLX hiện tại của tôi không?
Tra điểm GPLX qua VNeID (app chính thức Bộ Công an) hoặc website CSGT. Hệ thống điểm tích hợp với cơ sở dữ liệu Bộ Công an và VNeID — sau mỗi quyết định xử phạt, điểm cập nhật trực tuyến. Trang này chỉ giải thích cơ chế và bảng vi phạm, không kết nối được database GPLX cá nhân.