Quảng cáo
Giải mã số CCCD 12 chữ số
Nhập 12 số trên thẻ CCCD để xem ý nghĩa từng cụm: mã tỉnh khai sinh, giới tính + thế kỷ, năm sinh, số ngẫu nhiên. Công cụ chạy hoàn toàn trên trình duyệt — không gửi dữ liệu lên server.
Công cụ liên quan đến số CCCD
1 công cụ tương tác — click để dùng ngay
Số CCCD 12 chữ số mã hóa cấu trúc 3-1-2-6 theo Thông tư 60/2021/TT-BCA: 3 số đầu là mã tỉnh khai sinh, chữ số thứ 4 mã giới tính + thế kỷ, 2 chữ số tiếp là năm sinh rút gọn, 6 chữ số cuối ngẫu nhiên. Vd 001 0 93 012345 = Hà Nội, nam, sinh 1993.
Lưu ý quan trọng: mã CCCD do Bộ Công An quy định khác mã hành chính của Tổng cục Thống kê (vd Hà Nội mã CCCD là 001, mã hành chính là 01). Sau sáp nhập 2025, mã CCCD đã cấp vẫn giữ nguyên.
Bảng mã 63 tỉnh, thành phố trong CCCD
Bảng mã do Bộ Công An ban hành theo địa giới hành chính 63 tỉnh (trước sáp nhập 2025). Mã đã cấp cho cá nhân vẫn giữ nguyên sau sáp nhập.
| Mã | Tỉnh / Thành phố | Mã | Tỉnh / Thành phố |
|---|---|---|---|
| 001 | Hà Nội | 002 | Hà Giang |
| 004 | Cao Bằng | 006 | Bắc Kạn |
| 008 | Tuyên Quang | 010 | Lào Cai |
| 011 | Điện Biên | 012 | Lai Châu |
| 014 | Sơn La | 015 | Yên Bái |
| 017 | Hòa Bình | 019 | Thái Nguyên |
| 020 | Lạng Sơn | 022 | Quảng Ninh |
| 024 | Bắc Giang | 025 | Phú Thọ |
| 026 | Vĩnh Phúc | 027 | Bắc Ninh |
| 030 | Hải Dương | 031 | Hải Phòng |
| 033 | Hưng Yên | 034 | Thái Bình |
| 035 | Hà Nam | 036 | Nam Định |
| 037 | Ninh Bình | 038 | Thanh Hóa |
| 040 | Nghệ An | 042 | Hà Tĩnh |
| 044 | Quảng Bình | 045 | Quảng Trị |
| 046 | Thừa Thiên Huế | 048 | Đà Nẵng |
| 049 | Quảng Nam | 051 | Quảng Ngãi |
| 052 | Bình Định | 054 | Phú Yên |
| 056 | Khánh Hòa | 058 | Ninh Thuận |
| 060 | Bình Thuận | 062 | Kon Tum |
| 064 | Gia Lai | 066 | Đắk Lắk |
| 067 | Đắk Nông | 068 | Lâm Đồng |
| 070 | Bình Phước | 072 | Tây Ninh |
| 074 | Bình Dương | 075 | Đồng Nai |
| 077 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 079 | Hồ Chí Minh |
| 080 | Long An | 082 | Tiền Giang |
| 083 | Bến Tre | 084 | Trà Vinh |
| 086 | Vĩnh Long | 087 | Đồng Tháp |
| 089 | An Giang | 091 | Kiên Giang |
| 092 | Cần Thơ | 093 | Hậu Giang |
| 094 | Sóc Trăng | 095 | Bạc Liêu |
| 096 | Cà Mau |
Đối chiếu mã CCCD ↔ mã hành chính GSO
Mã CCCD (Bộ Công An) khác mã hành chính (Tổng cục Thống kê). Hai hệ thống dùng đồng thời nhưng cho cùng địa danh có code khác nhau — gây nhầm khi khai báo thuế / BHXH. Bảng dưới đối chiếu 0/63 mã đã match được.
| Tỉnh / Thành phố | CCCD (BCA) | GSO | Chi tiết |
|---|---|---|---|
| Hà Nội | 001 | — | |
| Hà Giang | 002 | — | |
| Cao Bằng | 004 | — | |
| Bắc Kạn | 006 | — | |
| Tuyên Quang | 008 | — | |
| Lào Cai | 010 | — | |
| Điện Biên | 011 | — | |
| Lai Châu | 012 | — | |
| Sơn La | 014 | — | |
| Yên Bái | 015 | — | |
| Hòa Bình | 017 | — | |
| Thái Nguyên | 019 | — | |
| Lạng Sơn | 020 | — | |
| Quảng Ninh | 022 | — | |
| Bắc Giang | 024 | — | |
| Phú Thọ | 025 | — | |
| Vĩnh Phúc | 026 | — | |
| Bắc Ninh | 027 | — | |
| Hải Dương | 030 | — | |
| Hải Phòng | 031 | — | |
| Hưng Yên | 033 | — | |
| Thái Bình | 034 | — | |
| Hà Nam | 035 | — | |
| Nam Định | 036 | — | |
| Ninh Bình | 037 | — | |
| Thanh Hóa | 038 | — | |
| Nghệ An | 040 | — | |
| Hà Tĩnh | 042 | — | |
| Quảng Bình | 044 | — | |
| Quảng Trị | 045 | — | |
| Thừa Thiên Huế | 046 | — | |
| Đà Nẵng | 048 | — | |
| Quảng Nam | 049 | — | |
| Quảng Ngãi | 051 | — | |
| Bình Định | 052 | — | |
| Phú Yên | 054 | — | |
| Khánh Hòa | 056 | — | |
| Ninh Thuận | 058 | — | |
| Bình Thuận | 060 | — | |
| Kon Tum | 062 | — | |
| Gia Lai | 064 | — | |
| Đắk Lắk | 066 | — | |
| Đắk Nông | 067 | — | |
| Lâm Đồng | 068 | — | |
| Bình Phước | 070 | — | |
| Tây Ninh | 072 | — | |
| Bình Dương | 074 | — | |
| Đồng Nai | 075 | — | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 077 | — | |
| Hồ Chí Minh | 079 | — | |
| Long An | 080 | — | |
| Tiền Giang | 082 | — | |
| Bến Tre | 083 | — | |
| Trà Vinh | 084 | — | |
| Vĩnh Long | 086 | — | |
| Đồng Tháp | 087 | — | |
| An Giang | 089 | — | |
| Kiên Giang | 091 | — | |
| Cần Thơ | 092 | — | |
| Hậu Giang | 093 | — | |
| Sóc Trăng | 094 | — | |
| Bạc Liêu | 095 | — | |
| Cà Mau | 096 | — |
Chưa match được: Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau (có thể tên khác nhau giữa 2 hệ thống).
Câu hỏi thường gặp
CCCD 12 số có ý nghĩa gì?
- 3 chữ số đầu — mã tỉnh, thành phố nơi đăng ký khai sinh (do Bộ Công An quy định)
- Chữ số thứ 4 — giới tính + thế kỷ sinh (0,1 = TK 20; 2,3 = TK 21; 4,5 = TK 22; số chẵn = nam, lẻ = nữ)
- 2 chữ số 5-6 — hai số cuối năm sinh
- 6 chữ số cuối — số ngẫu nhiên do hệ thống cấp
Mã 001 trong CCCD là tỉnh nào?
CCCD 12 số khác CMND 9 số như thế nào?
Có thể tra thông tin cá nhân từ số CCCD không?
Sau khi sáp nhập tỉnh 2025, mã CCCD có thay đổi không?
Quảng cáo